재무제표
| 2020. 1. 26 | 2020. 4. 26 | 2020. 7. 26 | 2020. 10. 25 | 2021. 1. 31 | 2021. 5. 2 | 2021. 8. 1 | 2021. 10. 31 | 2022. 1. 30 | 2022. 5. 1 | 2022. 7. 31 | 2022. 10. 30 | 2023. 1. 29 | 2023. 4. 30 | 2023. 7. 30 | 2023. 10. 29 |
---|
매출액 | 3,105 | 3,080 | 3,866 | 4,726 | 5,003 | 5,661 | 6,507 | 7,103 | 7,643 | 8,288 | 6,704 | 5,931 | 6,051 | 7,192 | 13,507 | 18,120 |
영업이익 | 990 | 976 | 651 | 1,398 | 1,507 | 1,956 | 2,444 | 2,671 | 2,970 | 1,868 | 499 | 601 | 1,256 | 2,140 | 6,800 | 10,417 |
순이익 | 951 | 917 | 622 | 1,336 | 1,457 | 1,912 | 2,374 | 2,464 | 3,003 | 1,618 | 656 | 680 | 1,414 | 2,043 | 6,188 | 9,243 |
자산총계 | 17,315 | 23,254 | 25,180 | 26,881 | 28,791 | 30,796 | 38,650 | 40,632 | 44,187 | 45,212 | 43,476 | 40,488 | 41,182 | 44,460 | 49,555 | 54,148 |
부채총계 | 5,111 | 10,155 | 11,266 | 11,547 | 11,898 | 12,022 | 17,503 | 16,834 | 17,575 | 18,892 | 19,625 | 19,139 | 19,081 | 19,940 | 22,054 | 20,883 |
자본총계 | 12,204 | 13,099 | 13,914 | 15,334 | 16,893 | 18,774 | 21,147 | 23,798 | 26,612 | 26,320 | 23,851 | 21,349 | 22,101 | 24,520 | 27,501 | 33,265 |
주식수(만주) | 247,200 | 248,800 | 250,400 | 252,000 | 251,000 | 252,800 | 253,200 | 253,800 | 253,500 | 253,700 | 251,600 | 249,900 | 250,700 | 249,000 | 249,900 | 249,400 |
투자지표
| 2020. 1. 26 | 2020. 4. 26 | 2020. 7. 26 | 2020. 10. 25 | 2021. 1. 31 | 2021. 5. 2 | 2021. 8. 1 | 2021. 10. 31 | 2022. 1. 30 | 2022. 5. 1 | 2022. 7. 31 | 2022. 10. 30 | 2023. 1. 29 | 2023. 4. 30 | 2023. 7. 30 | 2023. 10. 29 |
---|
주당순이익 EPS(달러) | 0.38 | 0.37 | 0.25 | 0.53 | 0.58 | 0.76 | 0.94 | 0.97 | 1.18 | 0.64 | 0.26 | 0.27 | 0.57 | 0.82 | 2.48 | 3.71 |
주당순자산 BPS(달러) | 4.99 | 5.33 | 5.65 | 6.2 | 6.82 | 7.56 | 8.48 | 9.52 | 10.62 | 10.5 | 9.56 | 8.6 | 8.97 | 9.93 | 11.12 | 13.48 |
주가수익배수 PER(배) | 54.83 | 53.4 | 74 | 87.67 | 74.24 | 69.88 | 68.64 | 77.76 | 58.6 | 49.22 | 58.66 | 57.83 | 114.69 | 143 | 111.84 | 52.96 |
주가순자산배수 PBR(배) | 12.56 | 13.53 | 18.02 | 21.87 | 19.04 | 19.83 | 22.98 | 26.82 | 21.47 | 17.69 | 19.04 | 16.14 | 22.67 | 27.95 | 41.99 | 30.07 |
자기자본이익률 ROE(%) | 8.11 | 7.45 | 4.68 | 9.12 | 8.92 | 10.42 | 11.56 | 11.22 | 11.16 | 7.10 | 2.09 | 2.82 | 5.68 | 8.73 | 24.73 | 31.32 |
개인적인 생각
- 올해 엄청난 매출과 영업이익을 달성했다.
- 자본과 자산 모두 견고히 올랐다
- 23년5월에 당기순이익대비 주가가 너무 높았다. -> 이때 사면 안됐음
- 23년11월에 당기순이익대비 주가가 다시 적절히 맞춰졌다. 주가는 변동이 많이 없지만 영업이익이 엄청 늘었다.
- PER
- 다시 기존 주가 band로 내려왔기에 약간 저평가? 되었다고도 볼 수 있다. (지금 사는거 좋은 것 같다.)
- 그래도 PER이 높긴하다.(50) 주당 이익이 3.71인데 1주당 439 달러다
- tesla 80, google 18, apple 23, ms 24 amazon 103
- ROE
- 자산도 많이 늘었는데 자산이 늘은 것보다 이익이 훨씬 늘었다. 11월에 30%를 넘어섰다.
- EPS
- 작년에 주당 이익이 0.26까지 내려갔으나 올해 3.71로 13배 올랐다.
Reference